<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeiten in Japan</title>
	<atom:link href="http://www.arbeiten-in-japan.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeiten-in-japan.de</link>
	<description>Informationen rund um Leben und Arbeiten in Japan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der schmale Grat zwischen Wachstum und Sparprogrammen</title>
		<link>http://www.dradio.de/aktuell/1759959/</link>
		<comments>http://www.dradio.de/aktuell/1759959/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dradio.de/aktuell/1759959/?</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus vier EU-Ländern, Japan, Kanada, den USA und Russland zum G-8-Gipfel in Camp David. Besonders Diskussionen über die Wirtschafts- und Finanzsituation der Europäischen Union ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab heute treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus vier EU-Ländern, Japan, Kanada, den USA und Russland zum G-8-Gipfel in Camp David. Besonders Diskussionen über die Wirtschafts- und Finanzsituation der Europäischen Union ...Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/der-schmale-grat-zwischen-wachstum-und-sparprogrammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://image.nachrichten.de/image/large/gen/e/g/jpeg-14815C0088C47F43-20120514-img_36602078.original.large-4-3-800-176-0-3824-2733_Pxgen_100x75.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Japan: Walfänger stechen wieder in See</title>
		<link>http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/japan-walfang-schiffe-starten-richtung-nordwest-pazifik-a-833772.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/japan-walfang-schiffe-starten-richtung-nordwest-pazifik-a-833772.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/japan-walfang-schiffe-starten-richtung-nordwest-pazifik-a-833772.html#ref=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Zwei japanische Schiffe sind zu einem neuen Walfangeinsatz ausgelaufen. Bis Anfang August soll die Jagdsaison im Nordwestpazifik laufen. In dem Meeresgebiet hat es bislang kaum Proteste gegen das blutige Treiben gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spiegel.de/images/image-290636-thumbsmall-goik.jpg" hspace="5" align="left" />Zwei japanische Schiffe sind zu einem neuen Walfangeinsatz ausgelaufen. Bis Anfang August soll die Jagdsaison im Nordwestpazifik laufen. In dem Meeresgebiet hat es bislang kaum Proteste gegen das blutige Treiben gegeben.Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/japan-walfanger-stechen-wieder-in-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-290636-thumbsmall-goik.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Kurioses: Japan: Auf Obst-Auktion wurden zwei Melonen für 10.000 Euro versteigert</title>
		<link>http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/1f73a7d4/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C960A7980CJapan0EAuf0EObst0EAuktion0Ewurden0Ezwei0EMelonen0Efur0E10A0E0A0A0A0EEuro0Eversteigert0Du0Iid0F330A694/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/1f73a7d4/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C960A7980CJapan0EAuf0EObst0EAuktion0Ewurden0Ezwei0EMelonen0Efur0E10A0E0A0A0A0EEuro0Eversteigert0Du0Iid0F330A694/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/1f73a7d4/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C960A7980CJapan0EAuf0EObst0EAuktion0Ewurden0Ezwei0EMelonen0Efur0E10A0E0A0A0A0EEuro0Eversteigert0Du0Iid0F330A694/story01.htm?</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem Großmarkt in Sapporo, Japan, bot ein Bieter auf einer Obst-Auktion eine Million Yen (etwa 9.800 Euro) für zwei Cantaloupe-Melonen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf einem Großmarkt in Sapporo, Japan, bot ein Bieter auf einer Obst-Auktion eine Million Yen (etwa 9.800 Euro) für zwei Cantaloupe-Melonen. [...]<img width='1' height='1' src='http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/1f73a7d4/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&title=Kurioses:+Japan:+Auf+Obst-Auktion+wurden+zwei+Melonen+f%C3%BCr+10.000+Euro+versteigert&link=http://www.ShortNews.de/id/960798/Japan-Auf-Obst-Auktion-wurden-zwei-Melonen-fur-10-000-Euro-versteigert?u_id=330694" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Kurioses:+Japan:+Auf+Obst-Auktion+wurden+zwei+Melonen+f%C3%BCr+10.000+Euro+versteigert&link=http://www.ShortNews.de/id/960798/Japan-Auf-Obst-Auktion-wurden-zwei-Melonen-fur-10-000-Euro-versteigert?u_id=330694" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204347801/u/169/f/516866/c/32733/s/1f73a7d4/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204347801/u/169/f/516866/c/32733/s/1f73a7d4/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204347801/u/169/f/516866/c/32733/s/1f73a7d4/a2t.img" border="0"/>Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/kurioses-japan-auf-obst-auktion-wurden-zwei-melonen-fur-10-000-euro-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich: 9,4 Mio. Euro landeten 2011 bei Facebook</title>
		<link>http://diepresse.com/home/techscience/internet/758643/Oesterreich_94-Mio-Euro-landeten-2011-bei-Facebook?from=rss</link>
		<comments>http://diepresse.com/home/techscience/internet/758643/Oesterreich_94-Mio-Euro-landeten-2011-bei-Facebook?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diepresse.com/home/techscience/internet/758643/Oesterreich_94-Mio-Euro-landeten-2011-bei-Facebook?from=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorjahr wurden fast vier von fünf Euros aus dem Social-Media-Werbebudget bei Facebook geparkt. Den höchsten Werbepreis hat Facebook in Japan mit mehr als einem Dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Vorjahr wurden fast vier von fünf Euros aus dem Social-Media-Werbebudget bei Facebook geparkt. Den höchsten Werbepreis hat Facebook in Japan mit mehr als einem Dollar.Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/osterreich-94-mio-euro-landeten-2011-bei-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://diepresse.com/images/uploads/3/7/3/758643/u_a.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Konjunktur: Japans Wirtschaft wächst überraschend stark</title>
		<link>http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/japans-wirtschaft-waechst-ueberraschend-stark-mit-4-1-prozent-a-833659.html#ref=rss</link>
		<comments>http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/japans-wirtschaft-waechst-ueberraschend-stark-mit-4-1-prozent-a-833659.html#ref=rss#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/japans-wirtschaft-waechst-ueberraschend-stark-mit-4-1-prozent-a-833659.html#ref=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Erdbeben, Tsunami, Fukushima - die verheerenden Katastrophen im vergangenen Jahr haben auch die Wirtschaft in Japan schwer getroffen. Jetzt scheint das Tief überwunden, das Bruttoinlandsprodukt steigt überraschend deutlich an. Doch Wirtschaftsfachleu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.spiegel.de/images/image-352507-thumbsmall-xwbp.jpg" hspace="5" align="left" />Erdbeben, Tsunami, Fukushima - die verheerenden Katastrophen im vergangenen Jahr haben auch die Wirtschaft in Japan schwer getroffen. Jetzt scheint das Tief überwunden, das Bruttoinlandsprodukt steigt überraschend deutlich an. Doch Wirtschaftsfachleute warnen vor überzogenen Erwartungen. Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/konjunktur-japans-wirtschaft-wachst-uberraschend-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.spiegel.de/images/image-352507-thumbsmall-xwbp.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft in Japan legt deutlich zu</title>
		<link>http://www.dw.de/dw/article/0,,15956029,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf</link>
		<comments>http://www.dw.de/dw/article/0,,15956029,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dw.de/dw/article/0,,15956029,00.html?maca=de-rss-de-all-1119-rdf?</guid>
		<description><![CDATA[Die japanische Wirtschaft erholt sich von den Folgen der Katastrophen des vergangenen Jahres. Das Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Quartal 2012 deutlich zu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die japanische Wirtschaft erholt sich von den Folgen der Katastrophen des vergangenen Jahres. Das Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Quartal 2012 deutlich zu.Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/wirtschaft-in-japan-legt-deutlich-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisen: Euro leicht erholt im frühen Handel</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23558900-devisen-euro-leicht-erholt-im-fruehen-handel-016.htm</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23558900-devisen-euro-leicht-erholt-im-fruehen-handel-016.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23558900-devisen-euro-leicht-erholt-im-fruehen-handel-016.htm?</guid>
		<description><![CDATA[ Der Euro hat am Donnerstagmorgen leicht zulegen können. Überraschend robuste Konjunkturdaten aus Japan hätten die Risikobereitschaft im asiatischen Handel erhöht und so Unterstützung für die ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Der Euro hat am Donnerstagmorgen leicht zulegen können. Überraschend robuste Konjunkturdaten aus Japan hätten die Risikobereitschaft im asiatischen Handel erhöht und so Unterstützung für die ...Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/devisen-euro-leicht-erholt-im-fruhen-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euler Hermes: Weltwirtschaft ? Robustes Wachstum in 2012</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23530017-euler-hermes-weltwirtschaft-robustes-wachstum-in-2012-095.htm</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23530017-euler-hermes-weltwirtschaft-robustes-wachstum-in-2012-095.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23530017-euler-hermes-weltwirtschaft-robustes-wachstum-in-2012-095.htm?</guid>
		<description><![CDATA[Wilfried Verstraete, CEO der Euler Hermes Gruppe. Zürich - Das globale BIP stieg im Jahr 2011 um 2,9% und somit mit deutlich schwächer als im Vorjahr (2010: 4,3%). Mit Ausnahme der Länder Japan, Gr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wilfried Verstraete, CEO der Euler Hermes Gruppe. Zürich - Das globale BIP stieg im Jahr 2011 um 2,9% und somit mit deutlich schwächer als im Vorjahr (2010: 4,3%). Mit Ausnahme der Länder Japan, Gr...Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/euler-hermes-weltwirtschaft-robustes-wachstum-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik: Japan: Fukushima-AKW-Betreiber Tepco wird verstaatlicht</title>
		<link>http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/1f55db45/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C960A1490CJapan0EFukushima0EAKW0EBetreiber0ETepco0Ewird0Everstaatlicht0Du0Iid0F330A694/story01.htm</link>
		<comments>http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/1f55db45/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C960A1490CJapan0EFukushima0EAKW0EBetreiber0ETepco0Ewird0Everstaatlicht0Du0Iid0F330A694/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/1f55db45/l/0L0SShortNews0Bde0Cid0C960A1490CJapan0EFukushima0EAKW0EBetreiber0ETepco0Ewird0Everstaatlicht0Du0Iid0F330A694/story01.htm?</guid>
		<description><![CDATA[Der AKW-Betreiber Tepco, der für den havarierten Atommeiler Fukushima verantwortlich ist, ist völlig pleite. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der AKW-Betreiber Tepco, der für den havarierten Atommeiler Fukushima verantwortlich ist, ist völlig pleite. [...]<img width='1' height='1' src='http://feeds.shortnews.de/c/32733/f/516866/s/1f55db45/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&title=Politik:+Japan:+Fukushima-AKW-Betreiber+Tepco+wird+verstaatlicht&link=http://www.ShortNews.de/id/960149/Japan-Fukushima-AKW-Betreiber-Tepco-wird-verstaatlicht?u_id=330694" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Politik:+Japan:+Fukushima-AKW-Betreiber+Tepco+wird+verstaatlicht&link=http://www.ShortNews.de/id/960149/Japan-Fukushima-AKW-Betreiber-Tepco-wird-verstaatlicht?u_id=330694" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204432825/u/169/f/516866/c/32733/s/1f55db45/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204432825/u/169/f/516866/c/32733/s/1f55db45/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204432825/u/169/f/516866/c/32733/s/1f55db45/a2t.img" border="0"/>Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/politik-japan-fukushima-akw-betreiber-tepco-wird-verstaatlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan: Erste Reaktoren könnten wieder ans Netz gehen</title>
		<link>http://diepresse.com/home/panorama/welt/757818/Japan_Erste-Reaktoren-koennten-wieder-ans-Netz-gehen?from=rss</link>
		<comments>http://diepresse.com/home/panorama/welt/757818/Japan_Erste-Reaktoren-koennten-wieder-ans-Netz-gehen?from=rss#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>japan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diepresse.com/home/panorama/welt/757818/Japan_Erste-Reaktoren-koennten-wieder-ans-Netz-gehen?from=rss?</guid>
		<description><![CDATA[Der Stadtrat der japanischen Stadt Oi stimmte dafür, zwei Reaktoren des örtlichen Atomkraftwerks wieder in Betrieb zu nehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Stadtrat der japanischen Stadt Oi stimmte dafür, zwei Reaktoren des örtlichen Atomkraftwerks wieder in Betrieb zu nehmen.Keine Tags zu diesem Beitrag.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arbeiten-in-japan.de/japan-news/japan-erste-reaktoren-konnten-wieder-ans-netz-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://diepresse.com/images/uploads/0/3/a/757818/japanische_stadt_stimmte_fuer_oi20120514124143.jpg" length="2000" type="application/mime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

